Description
ER40 Pinces de Taraudage avec carré arrière
- Précision <10μ
| Code Article | Description | Ø de queue (mm) | Carré (mm) |
| OM32973 |
Pince de Taraudage ER40 (Précision <10 microns) |
4 | 3.15/3.2 |
| OM32974 | 4.5 | 3.4 | |
| OM32975 | 5 | 4 | |
| OM32976 | 5.5 | 4.3 | |
| OM32977 | 6 | 4.9 | |
| OM32978 | 6.3 | 5 | |
| OM32979 | 7 | 5.5 | |
| OM32980 | 8 | 6.2/6.3 | |
| OM32981 | 9 | 7.0/7.1 | |
| OM32982 | 10 | 8 | |
| OM32983 | 11 | 9 | |
| OM32984 | 12 | 9 | |
| OM32985 | 12.5 | 10 | |
| OM32986 | 14 | 11.0/11.2 | |
| OM32987 | 16 | 12 | |
| OM32988 | 18 | 14.0/14.5 | |
| OM32989 | 20 | 16 | |
| OM32990 | 22 | 18 | |
| OM32991 | 25 | 20 |
| D | 40.5mm |
| L | 46mm |
Téléchargement de fichier 2D & 3D