Description
Tirettes Mazak
- Avec Trou de Lubrification
- Sans joint torique
| Code Article | ISO | M | Dimensions (mm) | |||||||
| D | D1 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | f | |||
| OM30129 | 40 | M16 | 21.8 | 17 | 18.79 | 12.44 | 41.25 | 16.25 | 11.17 | 7 |
| OM30130 | 40 | M16 | 22 | 17 | 18.79 | 12.44 | 44.1 | 19.1 | 14.02 | 7 |
| OM30131 | 50 | M24 | 37 | 25 | 28.95 | 20.8 | 65.2 | 25.2 | 17.58 | 10 |
| OM30499 | 50 | M24 | 35.5 | 25 | 28.95 | 20.8 | 65.4 | 25.4 | 17.78 | 10 |
Téléchargement de fichier 2D & 3D
| Code Article | Téléchargement de fichier |
| OM30129 | Aucun fichier disponible |
| Aucun fichier disponible | |
| Aucun fichier disponible | |
| OM30130 | OM30130.DXF |
| OM30130.PDF | |
| OM30130.STEP | |
| OM30131 | Aucun fichier disponible |
| Aucun fichier disponible | |
| Aucun fichier disponible | |
| OM30499 | Aucun fichier disponible |
| Aucun fichier disponible | |
| Aucun fichier disponible |