Description
ER32 Pinces de Taraudage avec carré arrière
- Précision <10μ
Code Article | Description | Ø de queue (mm) | Carré (mm) |
OM32955 |
Pince de Taraudage ER32 (Précision <10 microns) |
3.5 | 2.7 |
OM32956 | 4 | 3.15/3.2 | |
OM32957 | 4.5 | 3.4 | |
OM32958 | 5 | 4 | |
OM32959 | 5.5 | 4.3 | |
OM33007 | 6 | 4.5 | |
OM32960 | 6 | 4.9 | |
OM32961 | 6.3 | 5 | |
OM32962 | 7 | 5.5 | |
OM32963 | 8 | 6.2/6.3 | |
OM33008 | 8.5 | 6.5 | |
OM32964 | 9 | 7.0/7.1 | |
OM32965 | 10 | 8 | |
OM33006 | 10.5 | 8 | |
OM32966 | 11 | 9 | |
OM32967 | 12 | 9 | |
OM32968 | 12.5 | 10 | |
OM32969 | 14 | 11.0/11.2 | |
OM32970 | 16 | 12 | |
OM32971 | 18 | 14.0/14.5 | |
OM32972 | 20 | 16 |
D | 32.5mm |
L | 40mm |
Téléchargement de fichier 2D & 3D